<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Noi Forex  &#124; Consigli per fare Forex</title>
	<link>http://www.noiforex.com</link>
	<description>Consigli e notizie Forex</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 10:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Previsioni Forex &#8211; 21/01/2011</title>
		<description><![CDATA[Dato importante: Alcune voci indicano, tensioni sul debito sovrano per i paesi della zona Euro come l&#8217;Italia, la Spagna ed il Belgio, visto anche un rallentamento della economia di Germania e Italia, ma si tratta più che altro di una manovra speculativa da parte di qualche grosso investitore, che ha l&#8217;interesse a tenere sempre alti [...]]]></description>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/previsioni-forex-21-gennaio-11.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni Forex &#8211; 20/01/2011</title>
		<description><![CDATA[Dato importante: Il tanto atteso incontro tra i due Presidenti di Cina ed America, non ha prodotto niente di clamoroso sui mercati valutari, in quando gli accordi sono stati per la maggior parte di natura extra valutaria. Infatti la Cina ribadisce che continuerà gradualmente nella svalutazione dello Yaun per l&#8217;anno in corso, cosa che già [...]]]></description>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/previsioni-forex-20012011.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni Forex &#8211; 19/01/2011</title>
		<description><![CDATA[Dato importante: La giornata di oggi prevede l&#8217;incotro tra i due presidenti della Cina e America, vedremo cosa uscirà fuori da questa riunione, il mercato sicuramente anticiperà qualcosa, mentre nella zona Euro tutto sembra andare per il verso giusto, la Germania ribadisce ancora una volta che farà di tutto per aiutare l&#8217;Euro, confortata dal positivo [...]]]></description>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/previsioni-forex-19012011.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni Forex &#8211; 17/01/2011</title>
		<description><![CDATA[Dato importante: La Cina rimane l&#8217;ago della bilancia del mercato, con la decisione di aumentare i requisiti minimi sulle riserve bancarie, in protezione di un aumento inflazionistico del paese, e la possibilità di cooperazione con gli Stati Uniti d&#8217;America nella politica di svalutazione dello yaun, rendono titubante il cross Euro Usd che sembra in attesa [...]]]></description>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/previsioni-forex-17012011.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni Forex &#8211; 10/01/2011</title>
		<description><![CDATA[Dato importante: La Francia e la Germania, stanno tentando di convincere il Portogallo ad usufruire degli aiuti finanziari da parte dell&#8217;UE e dal FMI. La Cina come detto nei giorni precedenti da un lato vocifera che quest&#8217;anno potrebbe apprezzare lo Yaun mentre nello stesso tempo pensa di acquistare in titoli di stato, buona parte del [...]]]></description>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/previsioni-forex-10012011.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni Forex &#8211; 16/12/2010</title>
		<description><![CDATA[Dato importante: oggi è previsto un meeting a Bruxelles. Continua il dibattito sull&#8217;emissione di Eurobond, ne sentiremo parlare a lungo visto che Francia e Germania non sono d&#8217;accordo. Questo alimenta contrasti nella zona Euro, ma la reazione di ieri del mercato con l&#8217;apprezzamento del Dollaro deriva in parte dall&#8217;allerta di Moody&#8217;s sulla Spagna, per un possibile [...]]]></description>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/previsioni-forex-16122010.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni Forex &#8211; 13/12/2010</title>
		<description><![CDATA[Dato importante: la Cina sembra che abbia qualche problema interno, visto che è aumentata l&#8217;inflazione. Per questa settimana pensiamo possa avvenire quell&#8217;aumento fondi salvastati nella Zona Euro, ed una rivalutazione dei piani di Quantitative Easing per i mesi avvenire in America.   Grafico andamento Dollaro/Euro negli ultimi 5 giorni:           Previsione giornaliera andamento [...]]]></description>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/previsioni-forex-13122010.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni Forex &#8211; 6/12/2010</title>
		<description><![CDATA[Dato importante: Oggi importante riunione a Bruxelles dei vertici Europei, per discutere su una possibile emissione di E-bond da parte del FMI con l&#8217;obiettivo di incamerare nuova  liquidità, la risposta dell&#8217;America è immediata, il presidente della Fed Ben Bernanke, ha dichiarato di impegnarsi ad acquistare,titoli del Tesoro per 600 miliardi di dollari, con l&#8217;obiettivo di [...]]]></description>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/previsioni-forex-6122010.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni Forex &#8211; 30/11/2010</title>
		<description><![CDATA[Dato importante: Le premesse di fiducia espresse nei confronti dell&#8217;Euro si sono praticamente annullate. Come spesso succede non sono bastate le dichiarazioni di risoluzione problema Irlanda, combinate a tavolino. Alla fine è sempre il mercato a decidere.  Gli investitori, infatti,  hanno continuato a vendere in quanto ancora una volta le difficoltà dell&#8217;Eurozona sono maggiori di una apparente stabilità. Mercato delle [...]]]></description>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/previsioni-forex-30112010.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni Forex &#8211; 23/11/2010</title>
		<description><![CDATA[Dato importante: Dopo l&#8217;aiuto richiesto dall&#8217;Irlanda si teme anche il contagio per altri paesi a rischio come Portogallo e Spagna che continuano a negare  l&#8217;evidenza dei problemi interni, ma che in realtà ci sono. Mercato delle principali valute aggiornato: Previsione giornaliera andamento Dollaro/Euro (USD/EUR) e consigli: L&#8217;analisi del cross Euro Usd per la giornata di oggi vede protagonista in mattinata la [...]]]></description>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/previsioni-forex-23112010.php</link>
			</item>
</channel>
</rss>

