<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noi Forex  &#124; Consigli per fare Forex &#187; Eur/Usd</title>
	<atom:link href="http://www.noiforex.com/tag/eurusd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noiforex.com</link>
	<description>Consigli e notizie Forex</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 10:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Forex Signals: doppio massimo su Eur/Usd</title>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-doppio-massimo-su-eurusd.php</link>
		<comments>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-doppio-massimo-su-eurusd.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 17:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Eur/Usd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-doppio-massimo-su-eurusd.php</guid>
		<description><![CDATA[Anche se nel medio periodo la situazione è ormai chiara anche dal punto di vista fondamentale, nell’intraday le sorprese non mancano. Dopo la falsa rottura ribassista nella giornata di ieri del supporto estremo indicato, il cambio ha recuperato velocemente disegnando poi nella notte un doppio massimo preciso in zona 1.4970: da qui i venditori sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.noiforex.com/wp-content/uploads/2009/10/incontri-vegetariani.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-64" title="incontri-vegetariani" src="http://www.noiforex.com/wp-content/uploads/2009/10/incontri-vegetariani.jpg" alt="" width="580" height="200" /></a><img class="alignleft size-full wp-image-3996" title="cambio" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/10/cambio4.jpg" alt="cambio" width="202" height="250" /></strong>Anche se nel medio periodo la situazione è ormai chiara anche dal punto di vista <a href="http://www.fareforex.com/dollaro-debole-contro-euro-guadagna-su-yen-e-dollaro-canadese-fore/3990/">fondamentale</a>, nell’<em><strong>intraday</strong></em> le sorprese non mancano.</p>
<p>Dopo la falsa rottura ribassista nella giornata di ieri del supporto estremo indicato, il cambio ha recuperato velocemente disegnando poi nella notte un doppio massimo preciso in zona 1.4970: da qui i venditori sono entrati in campo sviluppando un movimento direzionale che sta portando nuovamente l’<strong>Euro/Dollaro</strong> al test dei supporti di ieri.</p>
<p>Mentre il primo a quota 1.4892 rimane invariato, il secondo si sposta leggermente più in basso, intorno a 1.4862.</p>
<p>La violazione in chiusura di barra oraria, confermerà la view ribassista di breve periodo (utile per lo scarico degli oscillatori di medio periodo) che trova ulteriore conferma con la rottura del break-away point del doppio massimo a 1.4844.</p>
<p>Dal lato <em><strong>short </strong></em>quindi la giornata è facilmente gestibile sulla violazione dei supporti, mentre per il <em><strong>long </strong></em>solo il superamento immediato dei massimi di oggi (e quindi anche di ieri) può fornire un segnale di proseguo del rialzo.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.fareforex.com/forex-signals-doppio-massimo-quotazione-euro/3995/">Autore dell&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-doppio-massimo-su-eurusd.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Signals: Eur/Usd in consolidamento</title>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-eurusd-in-consolidamento-2.php</link>
		<comments>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-eurusd-in-consolidamento-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Eur/Usd]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-eurusd-in-consolidamento-2.php</guid>
		<description><![CDATA[Quando sui grafici di medio periodo vengono raggiunti vecchi massimi o minimo (anche relativi) il mercato potrebbe aver bisogno di tempo per consolidare le quote: attualmente il cross Eur/Usd si trova a dover confermare i prezzi dello &#8220;spike&#8221; di Dicembre scorso. Sta infatti rallentando la corsa al rialzo, dopo aver testato dal basso e superato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3757" title="forex" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/09/forex.jpg" alt="forex" width="250" height="133" /></strong>Quando sui grafici di medio periodo vengono raggiunti vecchi massimi o minimo (anche relativi) il mercato potrebbe aver bisogno di tempo per consolidare le quote: attualmente il <a href="http://www.fareforex.com/forex-glossario-coppia-valute/851/" title="More about cross »">cross</a> <em><strong>Eur/Usd</strong></em> si trova a dover confermare i prezzi dello &#8220;<em><strong>spike</strong></em>&#8221; di Dicembre scorso.</p>
<p>Sta infatti rallentando la corsa al rialzo, dopo aver testato dal basso e superato il livello statico indicato: attualmente ci troviamo leggermente sotto, ma nulla è compromesso ancora sul quadro generale, poichè il livello di <em><strong>short</strong></em> è decisamente lontano ancora ( intorno a 1.4445 sul grafico daily).<span></span></p>
<p>Tutto fa&#8217; ancora pensare che dopo una breve fase laterale-ribassista potrebbe riprendere il cammino verso i massimi assoluti dell&#8217;anno precedente, per superarli e continuare verso i target superiori.</p>
<p>A livello temporale, non vi sono ancora &#8220;limiti&#8221; per questa nuova fase che stiamo attraversando.</p>
<p>Per quanto riguarda il trading &#8220;stretto&#8221;, bisogna tenere conto della situazione di medio periodo: essendo in &#8220;trading-range&#8221;, le operazioni controtendenza sono da preferire sulla mancata violazione di supporti o resistenze.</p>
<p><a href=http://www.fareforex.com/forex-signals-eurusd-in-consolidamento/3756/ rel="nofollow">Autore dell&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-eurusd-in-consolidamento-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

