<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noi Forex  &#124; Consigli per fare Forex &#187; Forex Signals</title>
	<atom:link href="http://www.noiforex.com/tag/forex-signals/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noiforex.com</link>
	<description>Consigli e notizie Forex</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 10:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Forex Signals: alta volatilità e cambi di direzione</title>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-alta-volatilita-e-cambi-di-direzione.php</link>
		<comments>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-alta-volatilita-e-cambi-di-direzione.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[alta volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-alta-volatilita-e-cambi-di-direzione.php</guid>
		<description><![CDATA[Non si stabilizza la situazione sul cambio Euro/Dollaro: l&#8217;alta volatilità persevera in quella che sembra una discesa correttiva di un trend rialzista di medio periodo. Dopo il crollo dell&#8217;apertura, il cambio si è riportato vicino al 50% del range della discesa, dove ha trovato forte resistenza. Poco più sopra, e precisamente a 1.4672, staziona la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3801" title="cross" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/09/cross16.jpg" alt="cross" width="250" height="134" /></strong>Non si stabilizza la situazione sul cambio <strong>Euro/Dollaro</strong>: l&#8217;alta volatilità persevera in quella che sembra una discesa correttiva di un trend rialzista di medio periodo.</p>
<p>Dopo il crollo dell&#8217;apertura, il cambio si è riportato vicino al <strong>50% del range</strong> della discesa, dove ha trovato forte resistenza. Poco più sopra, e precisamente a 1.4672, staziona la statica che decreterà l&#8217;inizio del nuovo long di breve periodo (sempre da confermare in chiusura di barra oraria).<span></span></p>
<p>Il <strong><em>target</em></strong> del rialzo è posizionato a quota 1.4755 prima, ed i massimi relativi annuali poi, con proseguimento del <em><strong>trend</strong></em>.</p>
<p>Solo una violazione sul grafico daily della statica a quota 1.4430 metterà in discussione l&#8217;andamento di lungo, innescando una correzione più ampia del previsto con target a 1.3900.</p>
<p><a href=http://www.fareforex.com/forex-signals-alta-volatilita-e-cambi-di-direzione/3800/ rel="nofollow">Autore dell&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-alta-volatilita-e-cambi-di-direzione.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Signals: Eur/Chf nel medio periodo</title>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-eurchf-nel-medio-periodo-2.php</link>
		<comments>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-eurchf-nel-medio-periodo-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Eur/Chf]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signals]]></category>
		<category><![CDATA[medio periodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-eurchf-nel-medio-periodo-2.php</guid>
		<description><![CDATA[Mentre la situazione si stabilizza sui mercati Finanziari e sui cross principali, Eur/Chf prosegue il suo cammino all&#8217;interno del triangolo di lunghissimo periodo: sul grafico daily si vede come dopo la violazione al ribasso delle medie di riferimento coincidenti con la Bollinger centrale, il cambio ha preso la via del ribasso  anche se con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3750" title="cross" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/09/cross15.jpg" alt="cross" width="300" height="200" /></strong>Mentre la situazione si stabilizza sui mercati Finanziari e sui <a href="http://www.fareforex.com/forex-glossario-coppia-valute/851/" title="More about cross »">cross</a> principali, <strong>Eur/Chf</strong> prosegue il suo cammino all&#8217;interno del triangolo di lunghissimo periodo:</p>
<p>sul grafico <em><strong>daily</strong></em> si vede come dopo la violazione al ribasso delle medie di riferimento coincidenti con la <em><strong>Bollinger</strong></em> centrale, il cambio ha preso la via del ribasso  anche se con una velocità discutibile. Non sembra infatti ancora l&#8217;ora di vedere l&#8217;inizio di un nuovo  trend negativo di medio periodo, vista l&#8217;assenza dei grandi venditori in grado di spingere Eur/Chf verso il target inferiore posto a 1.4945.<span></span></p>
<p>Più facile che questa sia una falsa partenza, e di conseguenza vedremo presto un rally verso l&#8217;alto con target 1.5240, che dopo aver preso gli stop di chi ha anticipato la violazione del triangolo si fermerà in attesa di conferme nuove.</p>
<p>Dagli oscillatori non si hanno particolari indicazioni, anche perchè nelle fasi di compressione come quella attuale è difficile che si configurino divergenze con i prezzi.</p>
<p>Attualmente ogni presa di posizione è sconsigliata, salvo voler anticipare i segnali riducendo lo <a href="http://www.fareforex.com/glossario-forex/85/" title="More about Stop-Loss »">stop-loss</a>, ma aumentando la possibilità di sbagliare.</p>
<p><a href=http://www.fareforex.com/forex-signals-eurchf-nel-medio-periodo/3749/ rel="nofollow">Autore dell&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-eurchf-nel-medio-periodo-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Signals: Eur/Usd in consolidamento</title>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-eurusd-in-consolidamento-2.php</link>
		<comments>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-eurusd-in-consolidamento-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Eur/Usd]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-eurusd-in-consolidamento-2.php</guid>
		<description><![CDATA[Quando sui grafici di medio periodo vengono raggiunti vecchi massimi o minimo (anche relativi) il mercato potrebbe aver bisogno di tempo per consolidare le quote: attualmente il cross Eur/Usd si trova a dover confermare i prezzi dello &#8220;spike&#8221; di Dicembre scorso. Sta infatti rallentando la corsa al rialzo, dopo aver testato dal basso e superato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3757" title="forex" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/09/forex.jpg" alt="forex" width="250" height="133" /></strong>Quando sui grafici di medio periodo vengono raggiunti vecchi massimi o minimo (anche relativi) il mercato potrebbe aver bisogno di tempo per consolidare le quote: attualmente il <a href="http://www.fareforex.com/forex-glossario-coppia-valute/851/" title="More about cross »">cross</a> <em><strong>Eur/Usd</strong></em> si trova a dover confermare i prezzi dello &#8220;<em><strong>spike</strong></em>&#8221; di Dicembre scorso.</p>
<p>Sta infatti rallentando la corsa al rialzo, dopo aver testato dal basso e superato il livello statico indicato: attualmente ci troviamo leggermente sotto, ma nulla è compromesso ancora sul quadro generale, poichè il livello di <em><strong>short</strong></em> è decisamente lontano ancora ( intorno a 1.4445 sul grafico daily).<span></span></p>
<p>Tutto fa&#8217; ancora pensare che dopo una breve fase laterale-ribassista potrebbe riprendere il cammino verso i massimi assoluti dell&#8217;anno precedente, per superarli e continuare verso i target superiori.</p>
<p>A livello temporale, non vi sono ancora &#8220;limiti&#8221; per questa nuova fase che stiamo attraversando.</p>
<p>Per quanto riguarda il trading &#8220;stretto&#8221;, bisogna tenere conto della situazione di medio periodo: essendo in &#8220;trading-range&#8221;, le operazioni controtendenza sono da preferire sulla mancata violazione di supporti o resistenze.</p>
<p><a href=http://www.fareforex.com/forex-signals-eurusd-in-consolidamento/3756/ rel="nofollow">Autore dell&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-eurusd-in-consolidamento-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Signals: ancora lontani i livelli operativi su Usd/Jpy</title>
		<link>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-ancora-lontani-i-livelli-operativi-su-usdjpy-2.php</link>
		<comments>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-ancora-lontani-i-livelli-operativi-su-usdjpy-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signals]]></category>
		<category><![CDATA[livelli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Usd/Jpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-ancora-lontani-i-livelli-operativi-su-usdjpy-2.php</guid>
		<description><![CDATA[Mentre prosegue la situazione ambigua a livello intraday sui cambi Eur/Usd e Usd/Jpy, sul secondo si allontanano nuovamente i livelli operativi. Sembrava essere tornata la negatività dopo la falsa violazione rialzista del break-away point del doppio minimo e successivo ripiego, invece nella giornata di oggi sul grafico orario i prezzi hanno nuovamente tagliato verso l&#8217;alto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3741" title="cross" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/09/cross14.jpg" alt="cross" width="250" height="163" /></strong>Mentre prosegue la situazione ambigua a livello intraday sui cambi <strong>Eur/Usd</strong> e <strong>Usd/Jpy</strong>, sul secondo si allontanano nuovamente i livelli operativi.</p>
<p>Sembrava essere tornata la negatività dopo la falsa violazione rialzista del break-away point del doppio minimo e successivo ripiego, invece nella giornata di oggi sul grafico orario i prezzi hanno nuovamente tagliato verso l&#8217;alto la SuperTrend.<span></span></p>
<p>Il segnale non è sicuramente da intendere come operativo, poichè le <a href="http://www.fareforex.com/indicatori-di-analisi-tecnica-le-medie-mobili-semplici/1051/" title="More about medie mobili »">medie mobili</a> di riferimento sono ancora incrociate al ribasso ed i prezzi non hanno ancora superato la più lenta ora a quota 91.48: proprio questo è il livello da violare in chiusura di barra oraria per assistere ad un rally rialzista.</p>
<p>Al contrario, la violazione ribassista di quota 90.95 riporterà in campo la negatività con l&#8217;allineamento delle tendenze del cambio.</p>
<p>Qual&#8217;ora la situazione non evolverà in giornata, dovrà essere monitorato il cambio <em><strong>Eur/Usd</strong></em>: sul grafico infatti sta per scattare il segnale ribassista, con la violazione della <em><strong>SuperTrend</strong></em> a quota 1.4750. <em><strong>Target</strong></em> minimo per l&#8217;Euro Dollaro è posizionato a 1.4690.</p>
<p><a href=http://www.fareforex.com/forex-signals-ancora-lontani-i-livelli-operativi-su-usdjpy/3739/ rel="nofollow">Autore dell&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noiforex.com/forex-news/forex-signals-ancora-lontani-i-livelli-operativi-su-usdjpy-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

